Formularium Ouderenzorg
Checklist per stofnaam
Literatuur geraadpleegd tot: 10/11/2020
Bron : Richtlijn "Gebruik van medicatie bij urgenties." van Domus Medica, overgenomen met toestemming.
STOFNAAM | INDICATIE | VERPAKKING | MINIMUM | ||
---|---|---|---|---|---|
acetylsalicylzuur | acuut myocardinfarct | tabletten van 80 mg | 10 tabletten | ||
onstabiele angor | |||||
adrenaline | anafylaxis | ampullen van 1 mg/1 ml | 2 ampullen | ||
laryngitis stridulosa | |||||
diazepam | convulsies en status epilepticus | ampullen van 10 mg/2 ml | 2 ampullen | ||
diclofenac | biliaire koliek | ampullen van 75 mg/3 ml | 3 ampullen | ||
nierkoliek | |||||
dimenhydraat | vertigo, acute |
|
3 tabletten | ||
furosemide | longoedeem | ampullen van 20 mg/0,2 ml | 4 ampullen | ||
fytomenadion | bloeding onder vit K-antagonisten | ampul van 2 mg/0,2 ml | 5 ampullen | ||
glucagon | hypoglykemisch coma | hypokit (flacon 1 mg pdr + spuit 1 ml solv.) | 1 hypokit | ||
haloperidol | agitatie in het kader van een psychose | comprimés van 5 mg | 3 tabletten | ||
ampullen van 5 mg/1 ml | 2 ampullen | ||||
hypertoon glucose | hypoglykemisch coma | 2 ampullen | |||
ibuprofen | migraine | tabletten van 600 mg | 4 tabletten | ||
ipratropiumbromide | astma aanval, acute | doseeraerosol 20 mcg/dosis | 1 dosisaerosol | ||
exacerbatie COPD, acute | |||||
isosorbidedinitraat | hypertensieve crisis | tabletten van 5 mg voor SL-gebruik | 5 tabletten | ||
longoedeem | |||||
acuut myocardinfarct | |||||
onstabiele angor | |||||
lorazepam | agitatie | tabletten van 1 mg | 6 tabletten | ||
ampullen van 4 mg/1 ml | 2 ampullen | ||||
methylprednisolon | anafylaxis | ampul van 125 mg/2 ml | 2 ampullen | ||
astma-aanval, acute | ampul van 40 mg/1 ml | 4 ampullen | |||
exacerbatie COPD, acute | |||||
laryngitis stridulosa | |||||
astma-aanval, acute | tabletten van 32 mg | 5 tabletten | |||
exacerbatie COPD, acute | |||||
metoclopramide | nausea/braakneigingen in geval van acute vertigo of migrane | ||||
ampul van 10 mg/2 ml | 2 ampullen | ||||
morfine | hevige pijn | ampul van 10 mg/1 ml | 2 ampullen | ||
bilaire koliek | |||||
acuut myocardinfarct | |||||
nierkoliek | |||||
miniplasco 10 ml NaCI 0,9% oplossing | verdunnen van morfine of naloxon | 2 ampullen | |||
naloxon | overdosering van opiaten | 0,4 mg/1 ml | 1 ampul | ||
paracetamol | migraine | tabletten van 1 g | 10 tabletten | ||
promethazine* | acute dystonie na behandeling met antipsychotica of metoclopramide | ampullen van 50 mg/2 ml | 2 ampullen | ||
vertigo, acute | |||||
salbutamol | anafylaxis | doseeraerosol 100 mcg/dosis | 1 dosisaerosol | ||
astma-aanval, acute | |||||
exacerbatie COPD, acute | |||||
rectiole | 1 | ||||
inhalatiekamer | 1 | ||||
materiaal voor IV-toediening | 2 | ||||
materiaal voor IM-toediening | 2 | ||||
spuit van 10 ml | 2 |
* promethazine is uit de markt genomen in België omwille van commerciële redenen, kan ingevoerd worden uit het buitenland, bv. uit Nederland